| 1 cuota de $26.392,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.392,00 |
| 2 cuotas de $16.056,89 | Total $32.113,79 | |
| 3 cuotas de $11.030,09 | Total $33.090,29 | |
| 6 cuotas de $6.034,53 | Total $36.207,18 | |
| 9 cuotas de $4.330,04 | Total $38.970,43 | |
| 12 cuotas de $3.483,74 | Total $41.804,93 | |
| 24 cuotas de $2.485,57 | Total $59.653,84 |
| 3 cuotas de $11.362,63 | Total $34.087,91 | |
| 6 cuotas de $6.237,75 | Total $37.426,50 | |
| 9 cuotas de $4.667,57 | Total $42.008,15 | |
| 12 cuotas de $3.822,66 | Total $45.871,94 |
| 3 cuotas de $11.395,18 | Total $34.185,56 | |
| 6 cuotas de $6.416,77 | Total $38.500,65 |
| 18 cuotas de $2.796,37 | Total $50.334,82 |
BUEN ESTADO DE CONSERVACION GENERAL 18/11/2025 N Un análisis exhaustivo de los métodos y aplicaciones de la geometría analítica, con ejemplos prácticos y teóricos que facilitan la comprensión del tema..
